IC Fin Fin aus dem Trollwald *D
NFO ns 22 (amber carrier)
PT* Frozen Lands Starfish
NFO nt
Camada nacida el día 24 de Mayo de 2019
Libres de GSD IV, PK Def, Felv y Fiv.
Padres testados HCM normal.
Criadero libre de Giardias y Trichomonas, testado periódicamente.
Todos los gatitos son amber o portadores de amber
Nombre: |
Frozen Lands Witch Hat |
Sexo: | Hembra |
Capa: |
Negro |
EMS-Code: | NFO n |
Portador: | Amber |
Peso al nacer: |
118gr |
Estado: |
Elevage de la Mouffette (Suiza) |
Semana 1 | 251gr | Semana 2 | 356gr |
Semana 3 | 462gr | Semana 4 | 570gr |
Semana 5 | 678gr | Semana 6 | 775gr |
Semana 7 | 905gr | Semana 8 | 1063gr |
Semana 9 | 1161gr | Semana 10 | 1283gr |
Semana 11 | 1379gr | Semana 12 | 1506gr |
Semana 13 | 1650gr | Semana 14 | 1810gr |
Nombre: |
Frozen Lands Melody Fisher |
Sexo: | Hembra |
Capa: |
Negro tabby blotched |
EMS-Code: | NFO n 22 |
Portador: | Amber |
Peso al nacer: |
125gr |
Estado: |
Chatterie CalaDan (Francia) |
Semana 1 | 244gr | Semana 2 | 351gr |
Semana 3 | 453gr | Semana 4 | 572gr |
Semana 5 | 672gr | Semana 6 | 784gr |
Semana 7 | 925gr | Semana 8 | 1082gr |
Semana 9 | 1204gr | Semana 10 | 1335gr |
Semana 11 | 1450gr | Semana 12 | 1576gr |
Semana 13 | 1695gr | Semana 14 | 1851gr |
Nombre: |
Frozen Lands Cloud Shepherd |
Sexo: | Macho |
Capa: |
Amber |
EMS-Code: | NFO nt |
Peso al nacer: |
133gr |
Estado: |
La Tour d' Eden (Francia) |
Semana 1 | 245gr | Semana 2 | 380gr |
Semana 3 | 478gr | Semana 4 | 588gr |
Semana 5 | 686gr | Semana 6 | 790gr |
Semana 7 | 953gr | Semana 8 | 1089gr |
Semana 9 | 1185gr | Semana 10 | 1309gr |
Semana 11 | 1444gr | Semana 12 | 1610gr |
Semana 13 | 1725gr | Semana 14 | 1920gr |
Pronto subiremos nuevos videos!!!
Estado actual de los gatitos
Disponible | El gatito se encuentra disponible. |
Observación | Los gatitos aún no están disponibles. |
Interés | Criadero observando el desarrollo del gatito. |
Reservado | Hay una reserva firme de adopción. |
Frozen Lands | El gatito se queda en Frozen Lands. |
Nuevo Hogar | El gatito se encuentra con su nueva familia. |
Aquí puedes ver nuestras camadas anteriores